北京时间2026年5月3日,西班牙篮球甲级联赛(ACB)将进行一场常规赛,吉罗纳篮球俱乐部在主场迎战萨拉戈萨队。两队目前均处于联赛积分榜中游位置。
吉罗纳队近期状态起伏,主场战绩尚可。萨拉戈萨队客场表现则相对挣扎。双方本赛季首次交手,萨拉戈萨在主场以微弱优势取胜。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉罗纳篮球俱乐部 | - | - | - | - | - |
| 萨拉戈萨篮球俱乐部 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 萨拉戈萨 | 90 : 94 | 吉罗纳篮球俱乐部 |
| 吉罗纳篮球俱乐部 | 81 : 84 | 瓦伦西亚 |
| 特内里费 | 97 : 94 | 吉罗纳篮球俱乐部 |
| 格拉纳达 | 84 : 91 | 吉罗纳篮球俱乐部 |
| 吉罗纳篮球俱乐部 | 93 : 95 | 皇家马德里 |
| 巴斯克尼亚 | 94 : 81 | 吉罗纳篮球俱乐部 |
| 大加那利 | 74 : 78 | 萨拉戈萨 |
| 萨拉戈萨 | 107 : 91 | 福尔卡莱里达 |
| 萨拉戈萨 | 86 : 92 | 巴塞罗那 |
| 巴斯克尼亚 | 115 : 88 | 萨拉戈萨 |
| 特内里费 | 99 : 76 | 萨拉戈萨 |
北京时间2026年5月3日,西班牙篮球甲级联赛(ACB)将进行一场常规赛,吉罗纳篮球俱乐部在主场迎战萨拉戈萨队。两队目前均处于联赛积分榜中游位置。
吉罗纳队近期状态起伏,主场战绩尚可。萨拉戈萨队客场表现则相对挣扎。双方本赛季首次交手,萨拉戈萨在主场以微弱优势取胜。