2026年6月6日,ACB联赛常规赛,毕尔巴鄂主场迎战瓦伦西亚。毕尔巴鄂近期遭遇三连败,排名跌至积分榜中下游。瓦伦西亚则凭借两连胜稳固了季后赛区的席位。
本赛季首次交锋,瓦伦西亚在主场以5分优势获胜。毕尔巴鄂主场胜率不足四成,而瓦伦西亚客场表现起伏较大。比赛于当地时间晚8点开球。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 毕尔巴鄂 | - | - | - | - | - |
| 瓦伦西亚 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 瓦伦西亚 | 88 : 83 | 毕尔巴鄂 |
| 2026-01-02 | 毕尔巴鄂 | 72 : 116 | 瓦伦西亚 |
| 特内里费 | 82 : 87 | 毕尔巴鄂 |
| 毕尔巴鄂 | 86 : 80 | 吉罗纳篮球俱乐部 |
| 瓦伦西亚 | 88 : 83 | 毕尔巴鄂 |
| 毕尔巴鄂 | 88 : 82 | 皇家马德里 |
| 福尔卡莱里达 | 90 : 81 | 毕尔巴鄂 |
| 巴塞罗那 | 77 : 102 | 瓦伦西亚 |
| 瓦伦西亚 | 105 : 81 | 大加那利 |
| 萨拉戈萨 | 86 : 98 | 瓦伦西亚 |
| 瓦伦西亚 | 88 : 83 | 毕尔巴鄂 |
| 瓦伦西亚 | 86 : 88 | 巴斯克尼亚 |
2026年6月6日,ACB联赛常规赛,毕尔巴鄂主场迎战瓦伦西亚。毕尔巴鄂近期遭遇三连败,排名跌至积分榜中下游。瓦伦西亚则凭借两连胜稳固了季后赛区的席位。
本赛季首次交锋,瓦伦西亚在主场以5分优势获胜。毕尔巴鄂主场胜率不足四成,而瓦伦西亚客场表现起伏较大。比赛于当地时间晚8点开球。