2026年5月1日,沙特职业足球联赛将进行一场对决,由奥胡德对阵埃蒂法克。两队近期状态各异,积分榜位置存在差距。
奥胡德在主场寻求改善防守表现。埃蒂法克则希望延续其进攻端的效率。比赛结果将影响联赛中游的排名格局。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 埃蒂法克 | 2 : 0 | 奥胡德 |
| 2025-02-08 | 奥胡德 | 0 : 2 | 埃蒂法克 |
| 2024-08-28 | 埃蒂法克 | 1 : 0 | 奥胡德 |
| 2024-05-17 | 埃蒂法克 | 1 : 1 | 奥胡德 |
| 2023-12-02 | 奥胡德 | 1 : 0 | 埃蒂法克 |
| 奥胡德 | 0 : 2 | 利雅得胜利 |
| 奥胡德 | 1 : 0 | 法泰赫 |
| 利雅得青年 | 2 : 0 | 奥胡德 |
| 奥胡德 | 0 : 5 | 费哈 |
| 纳杰马 | 1 : 3 | 奥胡德 |
| 利雅得胜利 | 1 : 0 | 埃蒂法克 |
| 埃蒂法克 | 2 : 3 | 利雅得 |
| 埃蒂法克 | 3 : 2 | 卡迪西亚足球俱乐部 |
| 费哈 | 1 : 0 | 埃蒂法克 |
| 埃蒂法克 | 1 : 1 | 利雅得青年 |
2026年5月1日,沙特职业足球联赛将进行一场对决,由奥胡德对阵埃蒂法克。两队近期状态各异,积分榜位置存在差距。
奥胡德在主场寻求改善防守表现。埃蒂法克则希望延续其进攻端的效率。比赛结果将影响联赛中游的排名格局。