2026年4月5日,西甲联赛上演焦点对决,马德里竞技主场迎战巴塞罗那。经过九十分钟较量,巴塞罗那客场2比1战胜对手。
比赛进程紧张。巴塞罗那率先取得进球,马德里竞技随后扳平比分。客队在比赛后半段再次破门,将比分超出。主队未能再次改写比分,最终在主场告负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 巴塞罗那 | 3 : 0 | 马德里竞技 |
| 2026-02-12 | 马德里竞技 | 4 : 0 | 巴塞罗那 |
| 2025-12-02 | 巴塞罗那 | 3 : 1 | 马德里竞技 |
| 2025-04-02 | 马德里竞技 | 0 : 1 | 巴塞罗那 |
| 2025-03-16 | 马德里竞技 | 2 : 4 | 巴塞罗那 |
| 皇家马德里 | 3 : 2 | 马德里竞技 |
| 托特纳姆热刺 | 3 : 2 | 马德里竞技 |
| 马德里竞技 | 1 : 0 | 赫塔费 |
| 马德里竞技 | 5 : 2 | 托特纳姆热刺 |
| 马德里竞技 | 3 : 2 | 皇家社会 |
| 巴塞罗那 | 1 : 0 | 巴列卡诺 |
| 巴塞罗那 | 7 : 2 | 纽卡斯尔 |
| 巴塞罗那 | 5 : 2 | 塞维利亚 |
| 纽卡斯尔 | 1 : 1 | 巴塞罗那 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 0 : 1 | 巴塞罗那 |
2026年4月5日,西甲联赛上演焦点对决,马德里竞技主场迎战巴塞罗那。经过九十分钟较量,巴塞罗那客场2比1战胜对手。
比赛进程紧张。巴塞罗那率先取得进球,马德里竞技随后扳平比分。客队在比赛后半段再次破门,将比分超出。主队未能再次改写比分,最终在主场告负。