北京时间2026年5月1日,挪威足球超级联赛将进行一场比赛,由博德闪耀主场对阵斯塔特。
博德闪耀目前位居积分榜前列,是联赛冠军的有力争夺者。斯塔特则处于积分榜中下游,近期状态起伏。两队过往交锋记录中,博德闪耀占据明显优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 斯塔特 | 1 : 1 | 博德闪耀 |
| 2020-08-22 | 博德闪耀 | 6 : 0 | 斯塔特 |
| 2018-09-23 | 博德闪耀 | 1 : 2 | 斯塔特 |
| 2018-05-21 | 斯塔特 | 1 : 0 | 博德闪耀 |
| 2017-09-12 | 斯塔特 | 2 : 2 | 博德闪耀 |
| 博德闪耀 | 3 : 0 | 奥勒松 |
| 萨尔普斯堡08 | 1 : 1 | 博德闪耀 |
| 维京 | 5 : 0 | 博德闪耀 |
| 克里斯蒂安松 | 0 : 3 | 博德闪耀 |
| 博德闪耀 | 4 : 0 | 利勒斯特罗姆 |
| 斯塔特 | 1 : 1 | 莫尔德 |
| 利勒斯特罗姆 | 3 : 1 | 斯塔特 |
| 萨尔普斯堡08 | 1 : 1 | 斯塔特 |
| 斯塔特 | 1 : 1 | 奥勒松 |
| 奥斯陆KFUM | 2 : 0 | 斯塔特 |
北京时间2026年5月1日,挪威足球超级联赛将进行一场比赛,由博德闪耀主场对阵斯塔特。
博德闪耀目前位居积分榜前列,是联赛冠军的有力争夺者。斯塔特则处于积分榜中下游,近期状态起伏。两队过往交锋记录中,博德闪耀占据明显优势。