意甲第34轮,博洛尼亚主场0比2不敌罗马。上半场第23分钟,迪巴拉禁区外远射破门,为客队取得领先。第67分钟,卢卡库接斯皮纳佐拉传中头槌得分,锁定胜局。罗马全场控球率53%,射门12次,博洛尼亚仅有6次射门且无一命中门框范围。主队中场弗罗伊勒在第72分钟因伤被换下。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 罗马 |
| 2026-03-19 | 罗马 | 3 : 4 | 博洛尼亚 |
| 2026-03-12 | 博洛尼亚 | 1 : 1 | 罗马 |
| 2025-08-23 | 罗马 | 1 : 0 | 博洛尼亚 |
| 2025-01-12 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 罗马 |
博洛尼亚 - 近期战绩
| 博洛尼亚 | 0 : 2 | 罗马 |
| 尤文图斯 | 2 : 0 | 博洛尼亚 |
| 阿斯顿维拉 | 4 : 0 | 博洛尼亚 |
| 博洛尼亚 | 2 : 0 | 莱切 |
| 博洛尼亚 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 |
罗马 - 近期战绩
| 博洛尼亚 | 0 : 2 | 罗马 |
| 罗马 | 1 : 1 | 亚特兰大 |
| 罗马 | 3 : 0 | 比萨 |
| 国际米兰 | 5 : 2 | 罗马 |
| 罗马 | 1 : 0 | 莱切 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

