2026年5月2日,韩国K联赛第10轮将进行一场较量,由安阳FC坐镇主场迎战富川FC 1995。目前积分榜上,安阳FC位列中游,富川FC 1995则处于下游位置。
安阳FC近期状态起伏,过去三场比赛取得一胜一平一负。富川FC 1995近况不佳,已连续四轮未能取胜。两队本赛季首次交手以平局收场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-02 | 富川FC 1995 | 0 : 0 | 安阳FC |
| 2024-06-30 | 富川FC 1995 | 1 : 2 | 安阳FC |
| 2024-04-10 | 安阳FC | 3 : 0 | 富川FC 1995 |
| 2023-10-21 | 富川FC 1995 | 1 : 1 | 安阳FC |
| 2023-06-03 | 安阳FC | 2 : 2 | 富川FC 1995 |
| 浦项铁人 | 0 : 1 | 安阳FC |
| 金泉尚武足球俱乐部 | 1 : 1 | 安阳FC |
| 安阳FC | 1 : 1 | 首尔FC |
| 安阳FC | 0 : 1 | 仁川联 |
| 全北现代 | 2 : 1 | 安阳FC |
| 首尔FC | 3 : 0 | 富川FC 1995 |
| 富川FC 1995 | 2 : 2 | 仁川联 |
| 光州FC | 0 : 1 | 富川FC 1995 |
| 济州联 | 1 : 0 | 富川FC 1995 |
| 浦项铁人 | 0 : 0 | 富川FC 1995 |
2026年5月2日,韩国K联赛第10轮将进行一场较量,由安阳FC坐镇主场迎战富川FC 1995。目前积分榜上,安阳FC位列中游,富川FC 1995则处于下游位置。
安阳FC近期状态起伏,过去三场比赛取得一胜一平一负。富川FC 1995近况不佳,已连续四轮未能取胜。两队本赛季首次交手以平局收场。