2026年5月2日,日本J1联赛将上演大阪钢巴与神户胜利船的对决。比赛地点为大阪钢巴主场。
主队大阪钢巴近期状态起伏,防守端存在隐患。客队神户胜利船阵容实力占优,锋线球员状态正佳。两队过往交锋记录显示,比赛常出现较多进球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 神户胜利船 | 2 : 2 | 大阪钢巴 |
| 2025-11-09 | 大阪钢巴 | 1 : 1 | 神户胜利船 |
| 2025-05-17 | 神户胜利船 | 3 : 2 | 大阪钢巴 |
| 2024-11-23 | 大阪钢巴 | 0 : 1 | 神户胜利船 |
| 2024-08-17 | 神户胜利船 | 2 : 2 | 大阪钢巴 |
| 大阪钢巴 | 2 : 2 | 冈山绿雉 |
| Bangkok United | 0 : 3 | 大阪钢巴 |
| 大阪钢巴 | 0 : 1 | 大阪樱花 |
| 大阪钢巴 | 0 : 1 | Bangkok United |
| 大阪钢巴 | 2 : 0 | 京都桑加 |
| 神户胜利船 | 1 : 2 | 吉达国民 |
| 阿尔萨德 | 3 : 3 | 神户胜利船 |
| 神户胜利船 | 3 : 2 | 名古屋鲸鱼 |
| 冈山绿雉 | 1 : 4 | 神户胜利船 |
| 神户胜利船 | 2 : 0 | 清水心跳 |
2026年5月2日,日本J1联赛将上演大阪钢巴与神户胜利船的对决。比赛地点为大阪钢巴主场。
主队大阪钢巴近期状态起伏,防守端存在隐患。客队神户胜利船阵容实力占优,锋线球员状态正佳。两队过往交锋记录显示,比赛常出现较多进球。