2026年4月25日,捷克足球甲级联赛,帕尔杜比采主场3比1击败兹林。主队开场后占据主动,第18分钟利用角球机会头球破门。兹林在第33分钟通过反击扳平比分。
下半场帕尔杜比采加强攻势,第57分钟点球再度领先,第79分钟替补球员单刀锁定胜局。全取三分后,帕尔杜比采在积分榜上稳住位置。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 帕尔杜比采 | 3 : 1 | 兹林 |
| 2025-10-25 | 兹林 | 2 : 2 | 帕尔杜比采 |
| 2024-05-04 | 帕尔杜比采 | 2 : 0 | 兹林 |
| 2024-04-14 | 兹林 | 1 : 1 | 帕尔杜比采 |
| 2023-11-04 | 帕尔杜比采 | 0 : 1 | 兹林 |
| 帕尔杜比采 | 3 : 1 | 兹林 |
| 比尔森 | 0 : 1 | 帕尔杜比采 |
| 帕尔杜比采 | 2 : 1 | 西格玛奥洛穆茨 |
| 杜克拉布拉格 | 0 : 2 | 帕尔杜比采 |
| 帕尔杜比采 | 1 : 2 | 利贝雷茨 |
| 帕尔杜比采 | 3 : 1 | 兹林 |
| 兹林 | 3 : 2 | 特普利采 |
| 波希米亚人1905 | 2 : 1 | 兹林 |
| 兹林 | 0 : 3 | 亚布洛内茨 |
| 兹林 | 3 : 1 | Vysočina Jihlava |
2026年4月25日,捷克足球甲级联赛,帕尔杜比采主场3比1击败兹林。主队开场后占据主动,第18分钟利用角球机会头球破门。兹林在第33分钟通过反击扳平比分。
下半场帕尔杜比采加强攻势,第57分钟点球再度领先,第79分钟替补球员单刀锁定胜局。全取三分后,帕尔杜比采在积分榜上稳住位置。