2026年5月3日,法甲联赛将进行一场比赛,由巴黎FC坐镇主场迎战布雷斯特。两队目前处于积分榜不同位置,本场比赛结果对各自赛季目标有直接影响。
巴黎FC近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。客队布雷斯特在客场具备一定拿分能力。双方过往交锋记录显示,比赛通常较为胶着。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 布雷斯特 | 1 : 2 | 巴黎FC |
| 2019-01-21 | 巴黎FC | 0 : 1 | 布雷斯特 |
| 2018-08-10 | 布雷斯特 | 1 : 1 | 巴黎FC |
| 2018-02-24 | 巴黎FC | 0 : 1 | 布雷斯特 |
| 2017-09-22 | 布雷斯特 | 1 : 1 | 巴黎FC |
| 梅斯 | 1 : 3 | 巴黎FC |
| 巴黎FC | 4 : 1 | 摩纳哥 |
| 洛里昂 | 1 : 1 | 巴黎FC |
| 巴黎FC | 3 : 2 | 勒阿弗尔 |
| 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 巴黎FC |
| 南特 | 1 : 1 | 布雷斯特 |
| 布雷斯特 | 3 : 4 | 雷恩 |
| 欧塞尔 | 3 : 0 | 布雷斯特 |
| 摩纳哥 | 2 : 0 | 布雷斯特 |
| 布雷斯特 | 2 : 0 | 勒阿弗尔 |
2026年5月3日,法甲联赛将进行一场比赛,由巴黎FC坐镇主场迎战布雷斯特。两队目前处于积分榜不同位置,本场比赛结果对各自赛季目标有直接影响。
巴黎FC近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。客队布雷斯特在客场具备一定拿分能力。双方过往交锋记录显示,比赛通常较为胶着。