2026年4月4日,法甲联赛巴黎圣日耳曼主场对阵图卢兹。主队以3比1取胜。巴黎圣日耳曼在上半场取得领先,下半场再入两球锁定胜局。图卢兹在比赛末段扳回一球。
本场比赛后,巴黎圣日耳曼在积分榜上的领先优势得到巩固。图卢兹的客场战绩未能改善。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 图卢兹 | 3 : 6 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2025-02-15 | 图卢兹 | 0 : 1 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2024-11-22 | 巴黎圣日耳曼 | 3 : 0 | 图卢兹 |
| 2024-05-12 | 巴黎圣日耳曼 | 1 : 3 | 图卢兹 |
| 2024-01-03 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 0 | 图卢兹 |
| 尼斯 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 |
| 切尔西 | 0 : 3 | 巴黎圣日耳曼 |
| 巴黎圣日耳曼 | 5 : 2 | 切尔西 |
| 巴黎圣日耳曼 | 1 : 3 | 摩纳哥 |
| 勒阿弗尔 | 0 : 1 | 巴黎圣日耳曼 |
| 图卢兹 | 1 : 0 | 洛里昂 |
| 梅斯 | 3 : 4 | 图卢兹 |
| 图卢兹 | 0 : 1 | 马赛 |
| 马赛 | 2 : 2 | 图卢兹 |
| 雷恩 | 1 : 0 | 图卢兹 |
2026年4月4日,法甲联赛巴黎圣日耳曼主场对阵图卢兹。主队以3比1取胜。巴黎圣日耳曼在上半场取得领先,下半场再入两球锁定胜局。图卢兹在比赛末段扳回一球。
本场比赛后,巴黎圣日耳曼在积分榜上的领先优势得到巩固。图卢兹的客场战绩未能改善。