普利茅斯在主场以2比1击败韦尔港。主队上半场通过一次边路传中率先破门,韦尔港随后利用角球机会扳平比分。下半场中段,普利茅斯前锋在禁区前沿低射得手,再度超出。韦尔港终场前未能改写比分。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 普利茅斯 | 2 : 1 | 韦尔港 |
| 2025-11-22 | 韦尔港 | 0 : 1 | 普利茅斯 |
| 2023-05-07 | 韦尔港 | 1 : 3 | 普利茅斯 |
| 2022-12-02 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 韦尔港 |
普利茅斯 - 近期战绩
| 普利茅斯 | 2 : 1 | 韦尔港 |
| 布拉德福德 | 1 : 1 | 普利茅斯 |
| 温布尔登 | 1 : 3 | 普利茅斯 |
| 普利茅斯 | 2 : 2 | 埃克塞特城 |
| 巴恩斯利 | 0 : 3 | 普利茅斯 |
韦尔港 - 近期战绩
| 普利茅斯 | 2 : 1 | 韦尔港 |
| 加的夫城 | 1 : 0 | 韦尔港 |
| 韦尔港 | 0 : 0 | 维冈 |
| 彼得伯勒 | 1 : 3 | 韦尔港 |
| 韦尔港 | 0 : 0 | 巴恩斯利 |
赛事讲解
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

