2026年5月30日,挪超第12轮,罗森博格主场迎战博德闪耀。主队近3轮2胜1平保持不败,但防守端场均失球1.7个。博德闪耀目前领跑积分榜,客场战绩5胜1负,打进18球失7球。两队近5次交手,博德闪耀3胜2负略占上风。罗森博格主力中场斯凯尔布雷德因伤缺阵,客队前锋佩莱格里诺状态火热,近4场打入5球。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | 罗森博格 | 1 : 1 | 博德闪耀 |
| 2025-05-24 | 博德闪耀 | 4 : 0 | 罗森博格 |
| 2024-10-28 | 博德闪耀 | 2 : 3 | 罗森博格 |
| 2024-04-27 | 罗森博格 | 1 : 3 | 博德闪耀 |
| 2023-09-17 | 罗森博格 | 1 : 1 | 博德闪耀 |
罗森博格 - 近期战绩
| 罗森博格 | 2 : 3 | 奥勒松 |
| 罗森博格 | 2 : 0 | 利勒斯特罗姆 |
| 维京 | 3 : 0 | 罗森博格 |
| 罗森博格 | 1 : 1 | 布兰 |
| 桑德菲杰 | 0 : 0 | 罗森博格 |
博多格林特 - 近期战绩
| 博德闪耀 | 5 : 0 | 特罗姆瑟 |
| 博德闪耀 | 2 : 2 | 布兰 |
| 博德闪耀 | 0 : 1 | 莫尔德 |
| 博德闪耀 | 5 : 0 | 斯塔特 |
| 利勒斯特罗姆 | 0 : 2 | 博德闪耀 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

