北京时间2026年5月2日,荷甲联赛将进行一场比赛,乌德勒支在主场迎战布雷达。
乌德勒支目前位居联赛积分榜中游,布雷达则处于积分榜下游位置。两队近期状态均不理想,乌德勒支过去五场比赛仅获一胜,布雷达则遭遇连续四场不胜。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 布雷达 | 1 : 1 | 乌德勒支 |
| 2025-03-01 | 乌德勒支 | 1 : 0 | 布雷达 |
| 2024-08-24 | 布雷达 | 1 : 2 | 乌德勒支 |
| 2021-12-14 | 布雷达 | 3 : 2 | 乌德勒支 |
| 2019-03-16 | 布雷达 | 0 : 4 | 乌德勒支 |
| 乌德勒支 | 4 : 1 | 泰尔斯达 |
| 埃因霍温 | 4 : 3 | 乌德勒支 |
| 乌德勒支 | 2 : 0 | 前进之鹰 |
| 特温特 | 0 : 2 | 乌德勒支 |
| 赫拉克勒斯 | 0 : 0 | 乌德勒支 |
| 福图纳锡塔德 | 1 : 1 | 布雷达 |
| 布雷达 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 兹沃勒 | 2 : 1 | 布雷达 |
| 前进之鹰 | 6 : 0 | 布雷达 |
| 布雷达 | 3 : 3 | 费耶诺德 |
北京时间2026年5月2日,荷甲联赛将进行一场比赛,乌德勒支在主场迎战布雷达。
乌德勒支目前位居联赛积分榜中游,布雷达则处于积分榜下游位置。两队近期状态均不理想,乌德勒支过去五场比赛仅获一胜,布雷达则遭遇连续四场不胜。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生影响。